恒温晶体振荡器(OCXO)POC2525
浙江安晶推出的POC2525-MHz系列OCXO(温控晶体振荡器)频率范围为5.0MHz至120.000MHz,具有超低相位噪声(-100 DBC/Hz@10Hz)和出色的频率稳定性(±0.3ppm初始精度)。该产品采用SMD 2525封装,支持电调频(±2.5ppm),适用于微波通信、雷达系统、医疗设备等高精度领域。产品特点包括快速启动(5分钟内稳定)、低功耗(2.1W)、符合RoHS标准,并通过MIL-STD环境测试,确保工业级可靠性。
1.电气规格
不。 | 物品 | 电气规格 | 评论 | |||||
分钟。 | 类型 | 最大限度。 | 单位 | |||||
输出(PIN =“RF输出”) | ||||||||
1 | 标称频率 | 5.000 | 120.000 | 兆赫 | ||||
2 | 初始精度 | -0.3 | +0.3 | 百万分率 | @ +25 ±1°C,通电60分钟后,Vco=+5V | |||
3 | 波形 | 正弦波 | ||||||
4 | 等级 | +15 | 分贝毫瓦 | |||||
5 | 加载 | 50 | Ω | ±10% | ||||
6 | 谐波 | -30 | 分贝 | |||||
7 | 杂散 | -100 | 分贝 | |||||
频率稳定性 | ||||||||
8 | 周围的 | ±50 | ±500 | 十亿分之一 | 参考温度为25°C | |||
9 | 老化 | 日常的 | -5 | +5 | 十亿分之一 | 30天后。 | ||
每年 | -200 | +200 | 十亿分之一 | |||||
15年 | -2 | +2 | 百万分率 | |||||
10 | 电压 | -5 | +5 | 十亿分之一 | ±5%的变化 | |||
11 | 短期 | 0.05 | 十亿分之一 | τ=1 秒的根艾伦方差 | ||||
12 | 加载 | -5 | +5 | 十亿分之一 | ±10%的变化 | |||
13 | 热身 | -50 | +50 | 十亿分之一 | 在 +25 ±1°C 下 5 分钟内, 参考1小时 | |||
14 | G 灵敏度(每个轴) | 1 | 百分数/克 | |||||
15 | 相位噪声 | 选项 A | 选项 B | 参见表1:订购信息 | ||||
@10Hz | -100 | -105 | 分贝/赫兹 | |||||
@100Hz | -130 | -135 | 分贝/赫兹 | |||||
@1KHz | -157 | -162 | 分贝/赫兹 | |||||
@10KHz | -180 | -180 | 分贝/赫兹 | |||||
@100KHz | -185 | -185 | 分贝/赫兹 | |||||
@1MHz | -185 | -185 | 分贝/赫兹 | |||||
电频率调整(PIN =“VCO输入”) | ||||||||
16 | 调谐范围 | ±2.5 | 百万分率 | 参考标称中心电压下的频率 | ||||
17 | 控制电压 | 0 | +10 | V | ||||
18 | 坡 | 积极的 | ||||||
19 | 中心电压 | +5 | V | |||||
20 | 线性 | -10 | +10 | % | ||||
* 足以将振荡器调整至标称频率,使用10年。部分型号的调谐范围为±0.7ppm。 | ||||||||
输入电源(PIN = “+VDC”) | ||||||||
21 | 电压 | +4.75 | +5 | +5.25 | V | |||
22 | 当前的 | 稳定状态 | 2.1 | W | @ +25°C | |||
23 | 热身期间 | 950 | mA | @ +25°C | ||||
环境的 | ||||||||
24 | 工作温度 | -40 | +85 | ℃ | ||||
25 | 储存温度 | -55 | +105 | ℃ | ||||
26 | 湿度 | MIL-STD-202,方法 103 测试条件 A | 95% RH @ +40°C,无凝结,240 小时 | |||||
27 | 振动(非工作状态) | MIL-STD-202,方法 201 | 0.06” 总峰峰值,10 至 55 Hz | |||||
28 | 冲击(非工作状态) | MIL-STD-202,方法 213,测试条件 J | 30g,11ms,半正弦 | |||||
29 | 封装类型 | 25.4*25.4*12.8 | ||||||
笔记 1:输出在此温度范围内保持稳定。在-40~85℃温度范围之外工作时,可能无法满足本规范的其他要求。℃. 注 2:测试条件:VDC = +5 V;VCO = +5 V;+25 ± 3°C,除非另有说明。 |
2. Dimension(单位:mm)
3.更多常见问题及其他服务请点击下方图片查看。